Όταν λέμε ΟΛΕΣ εννοούμε ΟΛΕΣ ... Χωρίς εξαιρέσεις !!!
Γερμανική κατοχή (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος) | |||
Εξόριστη κυβέρνηση στο Κάιρο | Κατοχική κυβέρνηση διορισμένη από τους κατακτητές | Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης. Κυβέρνηση του ΕΑΜ στην "Ελεύθερη Ελλάδα" | |
Όνομα (Γέννηση - Θάνατος) | Κυβέρνηση | Όνομα (Γέννηση - Θάνατος) | Κυβέρνηση |
Εμμανουήλ Τσουδερός (1882-1956) | 29 Απριλίου 194 - 12 Δεκεμβρίου 1942. Κυβέρνηση Γεωργίου Τσολάκογλου (29 Απριλίου 1941) – | | |
Σοφοκλής Βενιζέλος (1894-1964) | 2 Δεκεμβρίου 1942 – 7 Απριλίου 1943. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου | Ευριπίδης Μπακιρτζής (1895-1947) | 10 Μαρτίου 1944 – 18 Απριλίου 1944.Κυβέρνηση Ευριπίδη Μπακιρτζή 1944 |
Γεώργιος Παπανδρέου (1888-1968) | 7 Απριλίου 1943 – 12 Οκτωβρίου1944. Κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη 1943 | Αλέξανδρος Σβώλος (1892-1952) | 18 Απριλίου 1944 – 2 Σεπτεμβρίου 1944.Κυβέρνηση Αλέξανδρου Σβώλου 1944 |
Απελευθέρωση Βασίλειον της Ελλάδος Περιλαμβάνεται και μια περίοδος της προηγούμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας από τις 12 Οκτωβρίου 1944 και μετά) | |||
Νικόλαος Πλαστήρας | 3 Ιανουαρίου 1945 – 8 Απριλίου 1945 | Απόστρατος στρατηγός προερχόμενος από τον χώρο του κόμματος του Ε. Βενιζέλου | Κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα 1945. Διορισθείσα από τον Αντιβασιλέα. |
Πέτρος Βούλγαρης | 8 Απριλίου 1945 – 11 Αυγούστου 1945 | | Κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη 1945. Διορισθείσα από τον Αντιβασιλέα. |
Πέτρος Βούλγαρης | 11 Αυγούστου 1945 – 17 Οκτωβρίου 1945 | | Κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη 1945 (Αύγουστος). Διορισθείσα από τον Αντιβασιλέα. |
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός | 17 Οκτωβρίου 1945 – 1 Νοεμβρίου 1945 | | Κυβέρνηση Δαμασκηνού 1945. Τη σχημάτισε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος-Αντιβασιλέας. |
Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 1 Νοεμβρίου 1945 - 22 Νοεμβρίου 1945 | | Κυβέρνηση Παναγιώτη Κανελλόπουλου 1945 την διορισθείσα από τον Αντιβασιλέα Δαμασκηνό |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 22 Νοεμβρίου1945 – 4 Απριλίου 1946 | Κόμμα των Φιλελευθέρων | Κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη 1945 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1946. Διορισθείσα από τον Αντιβασιλέα. |
Παναγιώτης Πουλίτσας | 4 Απριλίου 1946 – 18 Απριλίου 1946 | Ανώτατος δικαστικός | Κυβέρνηση Παναγιώτη Πουλίτσα 1946. Προσωρινή κυβέρνηση μέχρι το κόμμα που νίκησε στις εκλογές (Λαϊκό κόμμα) εκλέξει αρχηγό. |
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | 18 Απριλίου 1946 -2 Οκτωβρίου 1946 | Λαϊκό Κόμμα | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 1946. Διορισθείσα από τον Αντιβασιλέα Δαμασκηνό. |
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | 2 Οκτωβρίου 1946 – 24 Ιανουαρίου 1947 | Λαϊκό Κόμμα | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 1946. Διορισθείσα από τον Αντιβασιλέα Δαμασκηνό. |
Δημήτριος Μάξιμος | 24 Ιανουαρίου1947 – 29 Αυγούστου 1947 | Λαϊκό Κόμμα | Κυβέρνηση Δημητρίου Μαξίμου 1947. |
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | 29 Αυγούστου1947 – 7 Σεπτεμβρίου 1947 | Λαϊκό Κόμμα | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 1947 |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 7 Σεπτεμβρίου1947 – 18 Νοεμβρίου 1948 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων τουΚέντρου και της Δεξιάς. | Κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη 1947 |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 18 Νοεμβρίου1948 – 20 Ιανουαρίου 1949 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων τουΚέντρου και της Δεξιάς. | Κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη 1948 |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 20 Ιανουαρίου 1949 – 14 Απριλίου 1949 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων τουΚέντρου και της Δεξιάς. | Κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη 1949 (Ιανουάριος) |
Θεμιστοκλής Σοφούλης | 14 Απριλίου 1949 - 24 Ιουνίου 1949 | Ο πρωθυπουργός από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και η κυβέρνηση συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων τουΚέντρου και της Δεξιάς. | Κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη 1949 (Απρίλιος). Το διάστημα 24-30 Ιουνίου, μετά τον θάνατο του Σοφούλη, ασκεί καθήκοντα πρωθυπουργού ο Αντιπρόεδρος Α. Διομήδης |
Αλέξανδρος Διομήδης | 30 Ιουνίου 1949 – 6 Ιανουαρίου 1950 | Η κυβέρνηση είναι ο ίδιος συνασπισμός Φιλελευθέρων, Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων τουΚέντρου και της Δεξιάς | Κυβέρνηση Αλέξανδρου Διομήδη 1949 |
Ιωάννης Θεοτόκης | 6 Ιανουαρίου1950 – 23 Μαρτίου 1950 | Προερχόμενος από το Λαϊκό κόμμα | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Θεοτόκη 1950 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1950 |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 23 Μαρτίου 1950 - 15 Απριλίου 1950 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου 1950 (Μάρτιος) |
Νικόλαος Πλαστήρας | 15 Απριλίου 1950 - 21 Αυγούστου 1950 | ΕΠΕΚ, συνασπισμός του Κέντρου | Κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα 1950 |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 21 Αυγούστου1950 – 13 Σεπτεμβρίου 1950 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου 1950 (Αύγουστος) |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 13 Σεπτεμβρίου 1950 – 3 Νοεμβρίου 1950 | Κόμμα Φιλελευθέρων, Συνασπισμός Κέντρου, Δεξιάς | Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου 1950 (Σεπτέμβριος) |
Σοφοκλής Βενιζέλος | 3 Νοεμβρίου 1950 – 27 Οκτωβρίου 1951 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου 1950 (Νοέμβριος)Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1951 και |
Νικόλαος Πλαστήρας | 27 Οκτωβρίου 1951 – 11 Οκτωβρίου 1952 | ΕΠΕΚ, Κόμμα Φιλελευθέρων | Κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα 1951 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1951 |
Δημήτριος Κιουσόπουλος | 11 Οκτωβρίου 1952 – 19 Νοεμβρίου 1952 | Ανώτατος δικαστικός | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Δημητρίου Κιουσόπουλου 1952 |
Αλέξανδρος Παπάγος | 19 Νοεμβρίου 1952 – 4 Οκτωβρίου 1955 | Αρχιστράτηγος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και τον Εμφύλιο, τιμητικά Στρατάρχης | Κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου 1952 και και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1952 |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 6 Οκτωβρίου 1955 – 29 Φεβρουαρίου 1956 | Προερχόμενος από τον Ελληνικό Συναγερμό, ίδρυσε την ΕΡΕ | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1955 |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 29 Φεβρουαρίου 1956 – 5 Μαρτίου 1958 | ΕΡΕ | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1956 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1956 |
Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος | 5 Μαρτίου 1958 – 17 Μαΐου 1958 | Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, υπουργός του Μεταξά | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου 1958 |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 17 Μαΐου 1958 – 20 Σεπτεμβρίου 1961 | ΕΡΕ | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1958 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1958 |
Κωνσταντίνος Δόβας | 20 Σεπτεμβρίου 1961 – 4 Νοεμβρίου 1961 | Αντιστράτηγος, υπηρετούσε στην Αυλή του Βασιλιά | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Κωνσταντίνου Δόβα 1961 |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 4 Νοεμβρίου 1961 - 17 Ιουνίου 1963 | ΕΡΕ | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1961 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1961 |
Παναγιώτης Πιπινέλης | 17 Ιουνίου 1963 – 29 Σεπτεμβρίου 1963 | | Κυβέρνηση Παναγιώτη Πιπινέλη 1963 |
Στυλιανός Μαυρομιχάλης | 29 Σεπτεμβρίου 1963 – 8 Νοεμβρίου 1963 | Ανώτατος δικαστικός | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Στυλιανού Μαυρομιχάλη 1963 |
Γεώργιος Παπανδρέου | 8 Νοεμβρίου 1963 -30 Δεκεμβρίου 1963 | Ένωσις Κέντρου | Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου 1963 |
Ιωάννης Παρασκευόπουλος | 30 Δεκεμβρίου 1963 – 18 Φεβρουαρίου 1964 | Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Παρασκευόπουλου 1963 |
Γεώργιος Παπανδρέου | 18 Φεβρουαρίου 1964 – 15 Ιουλίου 1965 | Ένωσις Κέντρου | Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου 1964και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1964 |
Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας | 15 Ιουλίου 1965 – 20 Αυγούστου1965 | Προερχόμενος από την ΕΚ, "Αποστάτης" | Κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα 1965 |
Ηλίας Τσιριμώκος | 20 Αυγούστου 1965 – 17 Σεπτεμβρίου 1965 | Προερχόμενος από την ΕΚ, "Αποστάτης" | Κυβέρνηση Ηλία Τσιριμώκου 1965 |
Στέφανος Στεφανόπουλος | 17 Σεπτεμβρίου 1965 – 22 Δεκεμβρίου 1966 | Προερχόμενος από την ΕΚ, "Αποστάτης" | Κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου 1965 |
Ιωάννης Παρασκευόπουλος | 22 Δεκεμβρίου 1966 – 3 Απριλίου 1967 | Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Παρασκευόπουλου 1966 |
Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 3 Απριλίου 1967 – 21 Απριλίου 1967 | ΕΡΕ | Κυβέρνηση Παναγιώτη Κανελλόπουλου 1967 |
Δικτατορία 1967-1974 | |||
Πρωθυπουργός | Πρωθυπουργία | Κόμμα | Κυβέρνηση |
Κωνσταντίνος Κόλλιας | 21 Απριλίου 1967 - 13 Δεκεμβρίου 1967 | Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κόλλια 1967. Δικτατορική. |
Γεώργιος Παπαδόπουλος | 13 Δεκεμβρίου 1967 – 8 Οκτωβρίου 1973 | Συνταγματάρχης | Κυβέρνηση Γεώργιου Παπαδόπουλου 1967. Δικτατορική. |
Σπύρος Μαρκεζίνης | 8 Οκτωβρίου 1973 – 25 Νοεμβρίου 1973 | Προερχόμενος από το προδικτατορικό Κόμμα Προοδευτικών | Κυβέρνηση Σπύρου Μαρκεζίνη 1973. Δικτατορική. |
Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος | 25 Νοεμβρίου 1973 – 23 Ιουλίου 1974 | | Κυβέρνηση Αδαμάντιου Ανδρουτσόπουλου 1973. Δικτατορική. Η κυβέρνηση της Χούντας είχε ήδη καταρρεύσει από το πρωί της 23ης Ιουλίου και με πρωτοβουλία του «Προέδρου της Δημοκρατίας» και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, μετά από σύσκεψη με πολιτικούς και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής, προσεκλήθη ο Κ. Καραμανλής να αναλάβει την Πρωθυπουργία. [13] |
Γ' Ελληνική Δημοκρατία | |||
Πρωθυπουργός | Πρωθυπουργία | Κόμμα | Κυβέρνηση |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 24 Ιουλίου 1974 – 21 Νοεμβρίου 1974 | Κυβέρνηση από στελέχη των προδικτατορικών κομμάτων (ΕΡΕ και Ένωση Κέντρου) και μερικά στελέχη του αντιδικτατορικού αγώνα. | Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 1974 και Δημοψήφισμα 1974 |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 21 Νοεμβρίου 1974 – 28 Νοεμβρίου 1977 | Νέα Δημοκρατία | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1974 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1974 |
Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 28 Νοεμβρίου 1977 – 10 Μαΐου 1980 | Νέα Δημοκρατία | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1977 |
Γεώργιος Ράλλης | 10 Μαΐου 1980 – 21 Οκτωβρίου 1981 | Νέα Δημοκρατία | Κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη 1980 |
Ανδρέας Παπανδρέου | 21 Οκτωβρίου 1981 – 5 Ιουνίου 1985 | ΠΑΣΟΚ | Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1981 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1981 |
Ανδρέας Παπανδρέου | 5 Ιουνίου 1985 – 2 Ιουλίου 1989 | ΠΑΣΟΚ | Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1985 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1985 |
Τζανής Τζαννετάκης | 2 Ιουλίου 1989 – 11 Οκτωβρίου 1989 | Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμός | Κυβέρνηση Τζανή Τζαννετάκη 1989 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 1989 |
Ιωάννης Γρίβας | 11 Οκτωβρίου 1989 – 23 Νοεμβρίου 1989 | Πρόεδρος του Αρείου Πάγου | Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Γρίβα 1989 |
Ξενοφών Ζολώτας | 23 Νοεμβρίου 1989 – 11 Απριλίου 1990 | Ακαδημαϊκός, διαπρεπής οικονομολόγος | Οικουμενική κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα 1989 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Νοεμβρίου 1989 |
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 11 Απριλίου 1990 - 13 Οκτωβρίου 1993 | Νέα Δημοκρατία | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 1990 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1990 |
Ανδρέας Παπανδρέου | 13 Οκτωβρίου 1993 – 22 Ιανουαρίου 1996 | ΠΑΣΟΚ | Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1993 |
Κωνσταντίνος Σημίτης | 22 Ιανουαρίου 1996 – 25 Σεπτεμβρίου 1996 | ΠΑΣΟΚ | Εκλογή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη 1996 (Ιανουάριος) |
Κωνσταντίνος Σημίτης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 – 13 Απριλίου 2000 | ΠΑΣΟΚ | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη 1996 (Σεπτέμβριος)Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1996 και |
Κωνσταντίνος Σημίτης | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | ΠΑΣΟΚ | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη 2000 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2000 |
Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 10 Μαρτίου 2004 - 17 Σεπτεμβρίου 2007 | Νέα Δημοκρατία | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2004 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2004. |
Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 19 Σεπτεμβρίου 2007 – 5 Οκτωβρίου 2009 | Νέα Δημοκρατία | Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2007 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2007 |
Γεώργιος Α. Παπανδρέου | 6 Οκτωβρίου 2009 | ΠΑΣΟΚ | Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου 2009 και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2009 |
Λουκάς Παπαδήμος | 11 Νοεμβρίου 2012 | Π. Τραπεζίτης ECB | Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου 2011 Ειδικού σκοπού (PSI) και Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2012 |
Παναγιώτης Πικραμένος | 16 Μαΐου 2012 | Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας | Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός. Ελληνικές βουλευτικές 2012 Ιουνίου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου