Για τη σύγκριση τον Ιούνιο του 2010 είχαμε:
6/16/2010
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Venezuela | 1359.27 | 58.41 |
Argentina | 1065.47 | 49.74 |
Greece | 833.20 | 49.63 |
Pakistan | 769.20 | 39.70 |
Ukraine | 613.77 | 34.01 |
Dubai/Emirate of | 469.87 | 27.24 |
Iraq | 403.10 | 24.26 |
Portugal | 313.48 | 22.99 |
California/State of | 298.71 | 22.78 |
Illinois/State of | 302.24 | 22.67 |
Πηγή : Dexiextrem
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου