Όταν λέμε ΟΛΕΣ εννοούμε ΟΛΕΣ ... Χωρίς εξαιρέσεις !!!
| Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος | ||
| Πρόεδρος του Εκτελεστικού/Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος | Διάρκεια | Κυβέρνηση |
| Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 13 Ιανουαρίου1822 – 10 Μαΐου 1823 | |
| Αθανάσιος Κανακάρης | 1822 | Αναπληρωτής του προηγούμενου |
| Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης | 1823 | |
| Γεώργιος Κουντουριώτης | 1823 – 1826 | |
| Ανδρέας Ζαΐμης | 1826 – 1827 | Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος |
| Ελληνική Πολιτεία (Κράτος κατ΄ εντολή) | ||
| Ιωάννης Καποδίστριας | 1827 – 9 Οκτωβρίου 1831 | Κατέχοντας το αξίωμα του Κυβερνήτη ήταν ταυτόχρονα αρχηγός του κράτους και πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου |
| Αυγουστίνος Καποδίστριας | 9 Οκτωβρίου1831 – 6 Φεβρουαρίου1833 | Tριμελής επιτροπή. Ανέλαβαν την προσωρινή διοίκηση στην θέση του Κυβερνήτη, μεταξύ της δολοφονίας του Καποδίστρια και της έλευσης του Όθωνα. |
| Θεόδωρος Κολοκοτρώνης | ||
| Ιωάννης Κωλέττης | ||
| Βασίλειον της Ελλάδος. Απόλυτη μοναρχία. Επίσημο ανεξάρτητο κράτος | ||
| Πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου | Διάρκεια | Κυβέρνηση |
| Σπυρίδων Τρικούπης | 25 Ιανουαρίου1833 – 3 Απριλίου1833 | Κυβέρνηση Σπυρίδωνα Τρικούπη 1833 |
| Σπυρίδων Τρικούπης | 3 Απριλίου 1833 – 12 Οκτωβρίου1833 | Κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη (3 Απριλίου 1833) |
| Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 12 Οκτωβρίου1833 – 31 Μαΐου1834 | Κυβέρνηση Σπυρίδωνα Τρικούπη 1833 |
| Ιωάννης Κωλέττης | 12 Ιουνίου 1834 – 20 Μαΐου 1835 | Κυβέρνηση Ιωάννη Κωλέττη 1834 - Γαλλικό Κόμμα |
| Αρχιγραμματέας της Επικράτειας | Διάρκεια | Κυβέρνηση |
| Κόμης Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσμπεργκ | 20 Μαΐου 1835 – 2 Φεβρουαρίου1837 | Κυβέρνηση Ιωσήφ Λουδοβίκου Αρμανσπμπεργκ 1835 |
| Ιγνάτιος φον Ρούτχαρτ | 2 Φεβρουαρίου1837 – 8 Δεκεμβρίου 1837 | Κυβέρνηση Ιγνάτιου φον Ρούντχαρντ 1837 |
| Βασιλεύς Όθων | 8 Δεκεμβρίου1837 – 10 Φεβρουαρίου1841 | Κυβέρνηση Όθωνος 1837 |
| Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος | 10 Φεβρουαρίου1841 – 10 Αυγούστου 1841 | Κυβέρνηση Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου 1841. |
| Βασιλεύς Όθων, Αντώνιος Κριεζής | 10 Αυγούστου1841 – 3 Σεπτεμβρίου 1843 | Κυβέρνηση Όθωνος 1841 |
| | ||






















